Beschreibung
BASIC | PREMIUM | |
---|---|---|
Anzeigenparameter | Watt, Pulse, Time, km/h, Dist., i/min, Kcal | Watt, Pulse, Time, km/h, Dist., i/min, Kcal, Gang, Steigung |
Testprogramme | – | PWC Test 130, 150, 170 |
Trainingsprogramme | Manuell, Cardio, Profile (5 feste), Gangschaltung | Manuell, Cardio, Profile (5 feste), Benutzerprofile (Last-, Steigungs-, Herzfrequenzprofile), Gangschaltung |
Einstellmöglichkeiten | horizontale Sattelverstellung, vertikale Sattelverstellung | horizontale Sattelverstellung, vertikale Sattelverstellung (mit Gasdruckfeder) |
Farben | papyrusweiß, signalschwarz | |
Ansteuerung | drehzahlunabhängig, drehzahlabhängig | |
Normen und Richtlinien | Alle angewandten Normen und Richtlinien werden Ihnen auf Anfrage gerne mitgeteilt | |
Versorgungsspannung | 220–240 V~ | |
Bremssystem | Wirbelstrombremse | |
Trägheitsmoment | 11+/- 2 kg/m² | |
Gerätemaße (L/B/H cm) | 120/60/140 | |
Gerätegewicht | 49 kg | |
Drehzahlbereich | 20–120 1/min | |
Leistungsbereich | 15–400 W | |
Abstufung / Schritte | 5 W | |
Max. Gewichtsbelastung | ca. 180 kg | |
Pulsmessung | 1-Kanal, EKG-genau, mit POLAR-Sender (in der Lieferung nicht enthalten) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.